![]() |
RozpisMistrovství ČR v rogainingu 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termín: | 24.-25. 6. 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadatel: | HAM Team a Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostor závodu: | CHKO Žďárské vrchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum: | Milovy – kemp u rybníka (49° 39' 57" s.š., 16° 5' 13 z.d.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh závodu: | Mistrovství ČR v rogainingu na 24 hodin (so 12:00 – ne 12:00 hod.) Mistrovství ČR v rogainingu na 12 hodin (so 18:00 – ne 6:00 hod.) Veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (so 11:00 – so 17:00 hod.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie: |
HH, DD, HD na 6, 12 nebo 24 hodin. Pro závod na 24 hodin jsou vypsány též kategorie veteránů (HH40, HD40 a DD40). Ve veteránských kategoriích smí startovat pouze závodníci starší 40 let. MČR (závodu na 12 či 24 hodin) se mohou zúčastnit pouze členové ČAR nebo zahraniční závodníci. Do ČAR je možno bezplatně vstoupit při prezentaci. Každý účastník závodu musí být starší patnácti let. Soutěží dvou až pětičlenné týmy, které jsou v kategorii HH tvořeny pouze muži a v DD pouze ženami. V kategorii HD musí být v týmu alespoň jeden muž a alespoň jedna žena. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně, při vzdání kteréhokoliv člena družstva se musí celý tým dostavit do cíle závodu a závod ukončit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přihlášky: | E-mailem na adresu rogaining <na> hamteam.cz,
přihláška je platná po potvrzení reply. Výjimečně písemně na adresu: Jan Štola, Ronešova 1134,
198 00, Praha 9 – Černý Most. V přihlášce uveďte jména závodníků, data narození, druh závodu,
kategorii a e-mail (příp. kontaktní adresu); dále název a číslo účtu, ze kterého bylo placeno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startovné: | 220 Kč (do 29.5.2006), 270 Kč (do 19.6.2006), 320 Kč (na místě – pouze podle možností pořadatele)
za každého člena týmu. Startovné zahrnuje: mapu v PE obalu, startovní průkaz, ubytování ve vlastním
stanu v místě shromaždiště od pátku 16h do neděle 16h, ceny pro nejlepší týmy, spoustu nezapomenutelných
zážitků.
Vklady zasílejte na účet Fátor Jan 1005858043/0800, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla jednoho z členů týmu. Pro bývalé pořadatele MS v rogainingu 2002 platí speciální nabídka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezentace: | Od 23.6. 16 h do času stanoveného harmonogramem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa: | Upravená turistická mapa v měřítku 1:50 000, ekvidistance 10 m, vodovzdorná úprava. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ředitel závodu: | Jan Štola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhodčí: | Starouš (Jan Fátor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavitel kontrol: | David Stanovský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informace: | hamteam.cz případně rogaining <na> hamteam.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění: | Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat pravidla ČAR a pokyny pořadatele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram: |
|