Výsledky veřejného závodu v rogainingu na 6 hodin

Kategorie HH

Pořadí Body Čas Tým
1 890 5:38:11 Dusílek Adam, Klícha Martin
2 770 5:40:53 Vít Kovařík, Jiří Ruttner
3 710 5:54:32 Jaromír Háněl, Josef Sedlák
4 610 5:47:46 Jaroslav Malec, Oldřich Malec, Tomáš Kučera
DISK 570 6:55:50 Daniel Kratochvíl, František Veselý (po limitu)

Kategorie HD

Pořadí Body Čas Tým
1 740 5:49:36 Martina Jirčáková, Lukáš Pátek
2 610 5:56:50 Milada Vaňáková, Miroslav Korecký
3 470 5:58:38 Renáta Holasová, Stanislav Holas
4 200 5:48:33 Cveček Martin, Grigová Magdalena
5 120 5:35:25 Dagmar Tojnarová, Jan Tojnar

Kategorie DD

Pořadí Body Čas Tým
1 630 5:53:48 Petra Klusáčková, Jana Honzáková
2 540 5:54:08 Žaneta Říčařová, Michaela Bednářová

Celkové pořadí

Pořadí Body Čas Tým
1 890 5:38:11 Dusílek Adam, Klícha Martin
2 770 5:40:53 Vít Kovařík, Jiří Ruttner
3 740 5:49:36 Martina Jirčáková, Lukáš Pátek
4 710 5:54:32 Jaromír Háněl, Josef Sedlák
5 630 5:53:48 Petra Klusáčková, Jana Honzáková
6 610 5:47:46v Jaroslav Malec, Oldřich Malec, Tomáš Kučera
7 610 5:56:50 Milada Vaňáková, Miroslav Korecký
8 540 5:54:08 Žaneta Říčařová, Michaela Bednářová
9 470 5:58:38 Renáta Holasová, Stanislav Holas
10 200 5:48:33 Cveček Martin, Grigová Magdalena
11 120 5:35:25 Dagmar Tojnarová, Jan Tojnar
DISK 570 6:55:50 Daniel Kratochvíl, František Veselý (po limitu)